Porównanie wszystkich magazynów energii Felicity niskonapięciowych (51,2 V, LiFePO4) dostępnych w sklepie. Seria FLA to obudowy IP21 do montażu wewnątrz budynku, seria FLB ma obudowę IP65, a wersje FLB…-H dodatkowo moduł grzewczy do pracy w niskich temperaturach.
| Model | Pojemność | Stopień ochrony | Ogrzewanie | Montaż | Maks. moc ładowania / rozładowania | Zastosowanie | Kompatybilność | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seria FLA | |||||||||
| FLA48100-EU | 5,12 kWh | IP21 | Nie | na ścianie lub podłodze | 7,5 kW | wewnątrz budynku | Felicity IVGM 10/12/15/20 kW (CAN) | 3 560 zł Chwilowo niedostępny | Zobacz produkt |
| FLA48171-EU | 8,75 kWh | IP21 | Nie | na ścianie lub podłodze | 6 kW | wewnątrz budynku | Felicity IVGM 10/12/15/20 kW (CAN) | 5 149 zł | Zobacz produkt |
| FLA48206WG1-EU | 10,5 kWh | IP21 | Nie | na ścianie lub podłodze | 8,2 kW (15 s) | wewnątrz budynku | Felicity IVGM 10/12/15/20 kW (CAN) | 5 859 zł | Zobacz produkt |
| FLA48280TG2-EU | 14,3 kWh | IP21 | Nie | na podłodze | 7,7 kW | wewnątrz budynku | Felicity IVGM 10/12/15/20 kW (CAN) | 7 199 zł | Zobacz produkt |
| FLA48314-EU | 16 kWh | IP21 | Nie | na podłodze | 8 kW | wewnątrz budynku | Felicity IVGM 10/12/15/20 kW (CAN) | 7 909 zł | Zobacz produkt |
| FLA48460TG2-EU | 23,5 kWh | IP21 | Nie | na podłodze | 12,5 kW | wewnątrz budynku | Felicity IVGM 10/12/15/20 kW (CAN) | 13 530 zł | Zobacz produkt |
| Seria FLB | |||||||||
| FLB48230WG1 | 11,8 kWh | IP65 | Nie | na ścianie lub podłodze | 7,68 kW | wewnątrz i na zewnątrz (IP65) | Felicity IVGM 10/12/15/20 kW (CAN) | 6 699 zł Chwilowo niedostępny | Zobacz produkt |
| Seria FLB-H | |||||||||
| FLB48100WG1-H | 5,12 kWh | IP65 | Tak | na ścianie lub podłodze | 5,12 kW | wewnątrz i na zewnątrz (IP65) | Felicity IVGM 10/12/15/20 kW (CAN) | 3 690 zł | Zobacz produkt |
| FLB48230WG1-H | 11,8 kWh | IP65 | Tak | na ścianie lub podłodze | 7,68 kW | wewnątrz i na zewnątrz (IP65) | Felicity IVGM 10/12/15/20 kW (CAN) | 6 900 zł | Zobacz produkt |
| FLB48314TG1-H | 16 kWh | IP65 | Tak | na podłodze | 8,19 kW | wewnątrz i na zewnątrz (IP65) | Felicity IVGM 10/12/15/20 kW (CAN) | 8 349 zł | Zobacz produkt |
Dane z kart produktów, stan na 16.10.2026 (parametry wg instrukcji producenta). Kompatybilność z falownikami Felicity IVGM potwierdzona przez dystrybutora. Aktualne ceny i dostępność są na kartach produktów.
Każdy z tych magazynów współpracuje z trójfazowymi falownikami hybrydowymi Felicity IVGM o mocy 10, 12, 15 i 20 kW. Kompatybilność została potwierdzona przez dystrybutora, a komunikacja z systemem BMS odbywa się przez magistralę CAN.
Nie wiesz, jakiej pojemności potrzebujesz? Skorzystaj z kalkulatora doboru magazynu energii, który na podstawie zużycia energii i mocy instalacji PV wskaże zalecany zakres pojemności i pasujące modele. W sprawie indywidualnego doboru zapraszamy do kontaktu pod adresem bok@sklepfelicity.pl lub pod numerem +48 504 487 205.
Nie znalazłeś swojego produktu? Sprawdź na deyepolska.pl